Missões de facção
Conquistar
Recompensas por facção, território e nível
| Facção | Território | Nível | XP | Moedas | Prestígio | Fichas de facção | Reputação de facção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Saqueadores | Queda Eterna | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Saqueadores | Guardaventos | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Saqueadores | Crosta de Ébano | 20-70 | 2,750 | 1,275 | 40 | 3,440 | 3,440 |
| Saqueadores | Ilhéus do Sabre | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Saqueadores | Vale das Lamentações | 20-70 | 2,500 | 1,185 | 40 | 3,125 | 3,125 |
| Saqueadores | Falésias do Monarca | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Saqueadores | Pântano do Tecelão | 20-70 | 1,570 | 945 | 40 | 1,965 | 1,965 |
| Saqueadores | Bosque do Éden | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Saqueadores | Costa Tempestuosa | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Saqueadores | Areias de Enxofre | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Saqueadores | Águas Fétidas | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Saqueadores | Refúgio Noturno | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
