Mutações
Códice de dificuldade
Requisitos e maldições por dificuldade
| Nível | Pontuação de equipamento recomendada | Pontuação de equipamento mínima para a fila | Pontuação de equipamento do saque | Maldição menor | Maldição maior |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 650 | 650 | 725-730 | - | - |
| M2 | 675 | 675 | 725-730 | - | - |
| M3 | 695 | 695 | 730-730 | ✓ | ✓ |
Bônus de vida dos inimigos
| Nível | Inimigo fraco | Inimigo | Inimigo de elite | Miniboss | Chefe |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | +0% | +0% | +0% | +40% | +40% |
| M2 | +80% | +110% | +60% | +100% | +100% |
| M3 | +175% | +250% | +250% | +220% | +220% |
Bônus de dano dos inimigos
| Nível | Inimigo fraco | Inimigo | Inimigo de elite | Miniboss | Chefe |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | +0% | +0% | +0% | +20% | +20% |
| M2 | +110% | +80% | +50% | +60% | +60% |
| M3 | +250% | +175% | +175% | +160% | +160% |
