Trilha de recompensas JxJ
Sal de Azoth - Recompensas
Ofertas
| Recompensa | Sal de Azoth |
|---|---|
| Frustração | 4,000 |
| Frustração | 8,000 |
| Separando a Briga | 9,600 |
| Provocação Infantil | 12,000 |
| Comandante | 13,600 |
| Mímica em uma Caixa | 16,000 |
| Guia de Trânsito | 9,600 |
| Tirar Chapéu | 12,000 |
| Que Cheiro É Esse? | 13,600 |
| Mão na Testa | 16,000 |
| 8,000 | |
| 8,000 | |
| 10,000 | |
| 10,000 | |
| 10,000 | |
| 50,000 | |
| 50,000 | |
| 50,000 | |
| 50,000 | |
| 50,000 | |
| Aparência de Oni Doue | 16,000 |
| Aparência de Oni Kamen | 16,000 |
| Aparência de Oni Zubon | 13,600 |
| Aparência de Oni Suneate | 9,600 |
| Aparência de Oni Kote | 9,600 |
