Ranks de ofícios
Experiência por nível, bônus de pontuação de equipamento, sorte, desbloqueios e bônus de velocidade de cada ofício.
| Nome | EXP Total |
|---|---|
| Forjamento de Armas | 14,894,330 |
| Forjamento de Armaduras | 14,894,330 |
| Engenharia | 14,894,330 |
| Joalheria | 7,832,485 |
| Arcana | 12,543,615 |
| Culinária | 2,040,150 |
| Mobília | 14,665,636 |
| Fundição | 23,047,797 |
| Marcenaria | 21,830,872 |
| Trabalho em Couro | 23,114,982 |
| Tecelagem | 21,830,872 |
| Cantaria | 20,508,282 |
| Extração de Madeira | 1,202,299 |
| Mineração | 678,254 |
| Pesca | 216,516 |
| Colheita | 733,790 |
| Rastreamento e Esfolamento | 379,469 |
| Músico | 352,290 |
| Cavalgar | 924,400 |
