Ranks de ofícios
Mobília
Ranks
| Nível | XP para este nível | EXP Total | XP de personagem ganha |
|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 72 | 13 |
| 2 | 83 | 155 | 15 |
| 3 | 94 | 249 | 16 |
| 4 | 104 | 353 | 17 |
| 5 | 116 | 469 | 19 |
| 6 | 126 | 595 | 20 |
| 7 | 137 | 732 | 21 |
| 8 | 148 | 880 | 23 |
| 9 | 159 | 1,039 | 24 |
| 10 | 169 | 1,208 | 25 |
| 11 | 180 | 1,388 | 27 |
| 12 | 191 | 1,579 | 28 |
| 13 | 202 | 1,781 | 29 |
| 14 | 212 | 1,993 | 31 |
| 15 | 224 | 2,217 | 32 |
| 16 | 234 | 2,451 | 35 |
| 17 | 245 | 2,696 | 38 |
| 18 | 256 | 2,952 | 40 |
| 19 | 267 | 3,219 | 43 |
| 20 | 277 | 3,496 | 46 |
| 21 | 288 | 3,784 | 48 |
| 22 | 299 | 4,083 | 51 |
| 23 | 310 | 4,393 | 54 |
| 24 | 320 | 4,713 | 56 |
| 25 | 332 | 5,045 | 59 |
| 26 | 342 | 5,387 | 62 |
| 27 | 353 | 5,740 | 64 |
| 28 | 364 | 6,104 | 67 |
| 29 | 375 | 6,479 | 70 |
| 30 | 385 | 6,864 | 72 |
| 31 | 396 | 7,260 | 75 |
| 32 | 407 | 7,667 | 78 |
| 33 | 418 | 8,085 | 80 |
| 34 | 428 | 8,513 | 83 |
| 35 | 440 | 8,953 | 86 |
| 36 | 450 | 9,403 | 88 |
| 37 | 461 | 9,864 | 91 |
| 38 | 472 | 10,336 | 94 |
| 39 | 483 | 10,819 | 96 |
| 40 | 493 | 11,312 | 99 |
| 41 | 504 | 11,816 | 103 |
| 42 | 515 | 12,331 | 107 |
| 43 | 526 | 12,857 | 111 |
| 44 | 536 | 13,393 | 115 |
| 45 | 548 | 13,941 | 119 |
| 46 | 558 | 14,499 | 123 |
| 47 | 569 | 15,068 | 127 |
| 48 | 580 | 15,648 | 131 |
| 49 | 591 | 16,239 | 135 |
| 50 | 601 | 16,840 | 139 |
