Ranks de ofícios
Mobília, Página 4
Ranks
| Nível | XP para este nível | EXP Total | XP de personagem ganha |
|---|---|---|---|
| 151 | 50,688 | 950,288 | 886 |
| 152 | 52,532 | 1,002,820 | 895 |
| 153 | 54,375 | 1,057,195 | 905 |
| 154 | 56,218 | 1,113,413 | 914 |
| 155 | 58,061 | 1,171,474 | 923 |
| 156 | 59,904 | 1,231,378 | 933 |
| 157 | 61,748 | 1,293,126 | 942 |
| 158 | 63,591 | 1,356,717 | 951 |
| 159 | 65,434 | 1,422,151 | 961 |
| 160 | 67,277 | 1,489,428 | 970 |
| 161 | 69,120 | 1,558,548 | 981 |
| 162 | 70,964 | 1,629,512 | 992 |
| 163 | 72,807 | 1,702,319 | 1,002 |
| 164 | 74,650 | 1,776,969 | 1,013 |
| 165 | 76,493 | 1,853,462 | 1,024 |
| 166 | 78,336 | 1,931,798 | 1,034 |
| 167 | 80,180 | 2,011,978 | 1,045 |
| 168 | 82,023 | 2,094,001 | 1,056 |
| 169 | 83,866 | 2,177,867 | 1,067 |
| 170 | 85,709 | 2,263,576 | 1,077 |
| 171 | 87,552 | 2,351,128 | 1,088 |
| 172 | 89,396 | 2,440,524 | 1,099 |
| 173 | 91,239 | 2,531,763 | 1,110 |
| 174 | 93,082 | 2,624,845 | 1,120 |
| 175 | 94,925 | 2,719,770 | 1,131 |
| 176 | 96,768 | 2,816,538 | 1,143 |
| 177 | 98,612 | 2,915,150 | 1,155 |
| 178 | 100,455 | 3,015,605 | 1,167 |
| 179 | 102,298 | 3,117,903 | 1,179 |
| 180 | 104,141 | 3,222,044 | 1,191 |
| 181 | 105,984 | 3,328,028 | 1,203 |
| 182 | 107,828 | 3,435,856 | 1,215 |
| 183 | 109,671 | 3,545,527 | 1,227 |
| 184 | 111,514 | 3,657,041 | 1,240 |
| 185 | 113,357 | 3,770,398 | 1,252 |
| 186 | 115,200 | 3,885,598 | 1,264 |
| 187 | 117,044 | 4,002,642 | 1,276 |
| 188 | 118,887 | 4,121,529 | 1,288 |
| 189 | 120,730 | 4,242,259 | 1,300 |
| 190 | 122,573 | 4,364,832 | 1,312 |
| 191 | 124,416 | 4,489,248 | 1,325 |
| 192 | 126,260 | 4,615,508 | 1,339 |
| 193 | 128,103 | 4,743,611 | 1,352 |
| 194 | 129,946 | 4,873,557 | 1,365 |
| 195 | 131,789 | 5,005,346 | 1,379 |
| 196 | 133,632 | 5,138,978 | 1,392 |
| 197 | 135,476 | 5,274,454 | 1,406 |
| 198 | 137,319 | 5,411,773 | 1,419 |
| 199 | 139,162 | 5,550,935 | 1,432 |
| 200 | 141,005 | 5,691,940 | 1,446 |
