Missões - Missões de facção
O que cada tipo de missão de facção paga em experiência, moedas, prestígio, fichas de facção e reputação, por facção, território e nível.
| Nome | Nível |
|---|---|
| Rapinar | 0-80 |
| Saquear | 0-80 |
| Cace | 1-80 |
| Caça ao Troféu | 6-80 |
| Recompensa | 0-70 |
| Purgar | 0-70 |
| Extrair | 0-70 |
| Cruzada | 0-80 |
| Reivindicar | 0-80 |
| Portador da Morte | 0-70 |
| Criptas Partidas | 0-70 |
| Pedras de Amolar | 0-70 |
| Dedo na Ferida | 0-70 |
| Puxando a Linha | 0-70 |
| Comportas | 0-70 |
| Naufragado | 0-70 |
| O Assassino | 0-70 |
| Passos Pesados | 0-70 |
| Jardim do Mal | 0-70 |
| Morte Desconhecida | 0-70 |
| Caça da Escuridão | 0-70 |
| Prova de Tempo | 0-70 |
| Manuseie com Cuidado | 59-70 |
| Instintos Predatórios | 60-70 |
| Rei da Selva | 60-70 |
| Idolatria | 60-70 |
| Cães do Inferno | 60-70 |
| Justiça para os Mortos | 60-70 |
| O Mal Não Descansa | 58-70 |
| Digno de Estudo | 59-70 |
