Missões - Missões de facção, Página 2
O que cada tipo de missão de facção paga em experiência, moedas, prestígio, fichas de facção e reputação, por facção, território e nível.
| Nome | Nível |
|---|---|
| Sustos da Noite Branca | 60-70 |
| Predadores Alfa | 60-70 |
| Espécimes Primorosos | 60-70 |
| Cães de Guerra | 60-70 |
| Princípios Científicos | 60-70 |
| Suspeitos Incomuns | 58-70 |
| Antídoto Anedotal | 59-70 |
| Pesadelo de Branco | 60-70 |
| Regicida | 60-70 |
| Pedra Sagrada | 60-70 |
| Feras de Sangue | 60-70 |
| Vingança Justa | 60-70 |
| Mácula na Terra | 58-70 |
| Morto na Praia | 59-70 |
| Esplendor Ancião | 60-70 |
| Chave de Esqueleto | 60-70 |
| Saquear e Pilhar | 60-70 |
| Sabotar | 60-70 |
| Ao Vencedor | 59-70 |
| Local de Desconstrução | 60-70 |
| Apropriação Inimiga | 60-70 |
| Desafiar a Morte | 59-70 |
| Para Fins de Pesquisa | 60-70 |
| Chave e Fechadura | 60-70 |
| Identificar e Apreender | 60-70 |
| Sabotagem, Ltda. | 60-70 |
| Ganhos Escusos | 59-70 |
| Tecnologia Inimiga | 60-70 |
| Aquisição de Ativos | 60-70 |
| Morto e Desenterrado | 59-70 |
