Ranks de ofícios
Culinária
Ranks
| Nível | XP para este nível | EXP Total | XP de personagem ganha | Sorte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 7 | 0.1% |
| 2 | 39 | 42 | 7 | 0.2% |
| 3 | 24 | 66 | 8 | 0.3% |
| 4 | 26 | 92 | 9 | 0.4% |
| 5 | 28 | 120 | 9 | 0.5% |
| 6 | 30 | 150 | 10 | 0.6% |
| 7 | 32 | 182 | 11 | 0.7% |
| 8 | 34 | 216 | 11 | 0.8% |
| 9 | 36 | 252 | 12 | 0.9% |
| 10 | 38 | 290 | 13 | 1% |
| 11 | 40 | 330 | 13 | 1.1% |
| 12 | 42 | 372 | 14 | 1.2% |
| 13 | 44 | 416 | 15 | 1.3% |
| 14 | 46 | 462 | 15 | 1.4% |
| 15 | 48 | 510 | 16 | 1.5% |
| 16 | 50 | 560 | 17 | 1.6% |
| 17 | 52 | 612 | 19 | 1.7% |
| 18 | 54 | 666 | 20 | 1.8% |
| 19 | 56 | 722 | 21 | 1.9% |
| 20 | 58 | 780 | 23 | 2% |
| 21 | 60 | 840 | 24 | 2.1% |
| 22 | 62 | 902 | 25 | 2.2% |
| 23 | 64 | 966 | 27 | 2.3% |
| 24 | 66 | 1,032 | 28 | 2.4% |
| 25 | 68 | 1,100 | 29 | 2.5% |
| 26 | 70 | 1,170 | 31 | 2.6% |
| 27 | 72 | 1,242 | 32 | 2.7% |
| 28 | 74 | 1,316 | 34 | 2.8% |
| 29 | 76 | 1,392 | 35 | 2.9% |
| 30 | 78 | 1,470 | 36 | 3% |
| 31 | 80 | 1,550 | 38 | 3.1% |
| 32 | 82 | 1,632 | 39 | 3.2% |
| 33 | 84 | 1,716 | 40 | 3.3% |
| 34 | 86 | 1,802 | 42 | 3.4% |
| 35 | 88 | 1,890 | 43 | 3.5% |
| 36 | 90 | 1,980 | 44 | 3.6% |
| 37 | 92 | 2,072 | 46 | 3.7% |
| 38 | 94 | 2,166 | 47 | 3.8% |
| 39 | 96 | 2,262 | 48 | 3.9% |
| 40 | 98 | 2,360 | 50 | 4% |
| 41 | 100 | 2,460 | 52 | 4.1% |
| 42 | 102 | 2,562 | 54 | 4.2% |
| 43 | 104 | 2,666 | 56 | 4.3% |
| 44 | 106 | 2,772 | 58 | 4.4% |
| 45 | 108 | 2,880 | 60 | 4.5% |
| 46 | 110 | 2,990 | 62 | 4.6% |
| 47 | 112 | 3,102 | 64 | 4.7% |
| 48 | 114 | 3,216 | 66 | 4.8% |
| 49 | 116 | 3,332 | 68 | 4.9% |
| 50 | 118 | 3,450 | 70 | 5% |
