Missões de facção
Preservar
Recompensas por facção, território e nível
| Facção | Território | Nível | XP | Moedas | Prestígio | Fichas de facção | Reputação de facção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliança | Queda Eterna | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Aliança | Guardaventos | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Aliança | Falésias do Monarca | 20-70 | 990 | 780 | 40 | 1,240 | 1,240 |
| Aliança | Areias de Enxofre | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Aliança | Bosque Reluzente | 24-70 | 750 | 720 | 40 | 940 | 940 |
| Aliança | Pântano do Tecelão | 28-70 | 1,030 | 795 | 40 | 1,290 | 1,290 |
| Aliança | Grande Fenda | 39-70 | 1,030 | 795 | 40 | 1,290 | 1,290 |
| Aliança | Costa Tempestuosa | 39-70 | 2,320 | 1,125 | 40 | 2,900 | 2,900 |
| Aliança | Vale das Lamentações | 43-70 | 2,500 | 1,185 | 40 | 3,125 | 3,125 |
| Aliança | Crosta de Ébano | 49-70 | 2,750 | 1,275 | 40 | 3,440 | 3,440 |
| Aliança | Bosque do Éden | 49-70 | 2,620 | 1,230 | 40 | 3,275 | 3,275 |
| Aliança | Montanha Arruinada | 58-70 | 2,540 | 1,200 | 40 | 3,175 | 3,175 |
| Aliança | Águas Fétidas | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Aliança | Refúgio Noturno | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
