Missões de facção
Estabilizar
Recompensas por facção, território e nível
| Facção | Território | Nível | XP | Moedas | Prestígio | Fichas de facção | Reputação de facção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato | Queda Eterna | 20-70 | 400 | 225 | 15 | 540 | 540 |
| Sindicato | Guardaventos | 20-70 | 400 | 225 | 15 | 540 | 540 |
| Sindicato | Selvas Elysian | 20-70 | 2,210 | 450 | 15 | 2,950 | 2,950 |
| Sindicato | Falésias do Monarca | 20-70 | 750 | 260 | 15 | 990 | 990 |
| Sindicato | Areias de Enxofre | 20-70 | 2,210 | 450 | 15 | 2,950 | 2,950 |
| Sindicato | Bosque Reluzente | 24-70 | 560 | 240 | 15 | 750 | 750 |
| Sindicato | Ilhéus do Sabre | 24-70 | 960 | 285 | 15 | 1,290 | 1,290 |
| Sindicato | Pântano do Tecelão | 28-70 | 780 | 265 | 15 | 1,040 | 1,040 |
| Sindicato | Grande Fenda | 39-70 | 780 | 265 | 15 | 1,040 | 1,040 |
| Sindicato | Costa Tempestuosa | 39-70 | 1,740 | 375 | 15 | 2,325 | 2,325 |
| Sindicato | Vale das Lamentações | 43-70 | 1,870 | 395 | 15 | 2,500 | 2,500 |
| Sindicato | Crosta de Ébano | 49-70 | 2,060 | 425 | 15 | 2,750 | 2,750 |
| Sindicato | Bosque do Éden | 49-70 | 1,970 | 410 | 15 | 2,625 | 2,625 |
| Sindicato | Montanha Arruinada | 58-70 | 1,910 | 400 | 15 | 2,540 | 2,540 |
| Sindicato | Águas Fétidas | 65-80 | 2,210 | 450 | 15 | 2,950 | 2,950 |
| Sindicato | Refúgio Noturno | 65-80 | 2,210 | 450 | 15 | 2,950 | 2,950 |
