Missões de facção
Triunfar
Recompensas por facção, território e nível
| Facção | Território | Nível | XP | Moedas | Prestígio | Fichas de facção | Reputação de facção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliança | Bosque Reluzente | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Aliança | Queda Eterna | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Aliança | Guardaventos | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Aliança | Crosta de Ébano | 20-70 | 2,750 | 1,275 | 40 | 3,440 | 3,440 |
| Aliança | Ilhéus do Sabre | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Aliança | Vale das Lamentações | 20-70 | 2,500 | 1,185 | 40 | 3,125 | 3,125 |
| Aliança | Falésias do Monarca | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Aliança | Pântano do Tecelão | 20-70 | 1,570 | 945 | 40 | 1,965 | 1,965 |
| Aliança | Bosque do Éden | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Aliança | Costa Tempestuosa | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Aliança | Areias de Enxofre | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Aliança | Águas Fétidas | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Aliança | Refúgio Noturno | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
