

Bruxulanhado Coberto
Colheita, Level 0


Bruxulanhado Coberto no guia baza danych new world com valores básicos de reaparecimento e tempo de coleta e quantidade de experiência fornecida para o personagem e harvesting
| Área | Pontos de surgimento |
|---|---|
| Bosque do Éden | |
| Caliburne | 19 |
| Coroa Maculada | 2 |
| Crescente Fértil | 14 |
| Emenda Profana | 1 |
| Falésias Manchadas | 4 |
| Gênesis da Malevolência | 37 |
| Gênesis da Malícia | 32 |
| Mirante Cruel | 2 |
| Olhadeira | 43 |
| Pântano do Spriggan | 18 |
| Penhascos de Beijeira | 4 |
| Quedas Elysian | 1 |
| Urdeiras Tortas | 5 |
| Grande Fenda | |
| Banquisa Congelada | 3 |