Missões de facção
Recompensa, Página 2
Recompensas por facção, território e nível
| Facção | Território | Nível | XP | Moedas | Prestígio | Fichas de facção | Reputação de facção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqueadores | Pântano do Tecelão | 33-38 | 2,060 | 975 | 250 | 1,210 | 980 |
| Saqueadores | Pântano do Tecelão | 38-43 | 2,630 | 1,050 | 250 | 1,545 | 1,250 |
| Saqueadores | Pântano do Tecelão | 38-70 | 4,200 | 1,750 | 375 | 1,765 | 1,575 |
| Saqueadores | Costa Tempestuosa | 38-43 | 2,630 | 1,050 | 250 | 1,545 | 1,250 |
| Saqueadores | Grande Fenda | 40-45 | 2,740 | 1,080 | 250 | 1,610 | 1,305 |
| Saqueadores | Costa Tempestuosa | 40-45 | 2,740 | 1,080 | 250 | 1,610 | 1,305 |
| Saqueadores | Grande Fenda | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Saqueadores | Costa Tempestuosa | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Saqueadores | Costa Tempestuosa | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Saqueadores | Vale das Lamentações | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Saqueadores | Costa Tempestuosa | 44-70 | 4,730 | 1,900 | 375 | 1,990 | 1,775 |
| Saqueadores | Vale das Lamentações | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Saqueadores | Vale das Lamentações | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Saqueadores | Grande Fenda | 47-52 | 4,990 | 1,975 | 375 | 2,095 | 1,870 |
| Saqueadores | Vale das Lamentações | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Saqueadores | Vale das Lamentações | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Saqueadores | Vale das Lamentações | 48-70 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Saqueadores | Vale das Lamentações | 48-70 | 5,080 | 2,000 | 375 | 2,130 | 1,900 |
| Saqueadores | Crosta de Ébano | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Saqueadores | Ilhéus do Sabre | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Saqueadores | Ilhéus do Sabre | 50-66 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Saqueadores | Ilhéus do Sabre | 50-66 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Saqueadores | Ilhéus do Sabre | 50-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Saqueadores | Bosque do Éden | 50-70 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Saqueadores | Bosque do Éden | 52-57 | 3,380 | 1,260 | 250 | 1,990 | 1,610 |
