Missões de facção
Informações Inimigas, Página 2
Recompensas por facção, território e nível
| Facção | Território | Nível | XP | Moedas | Prestígio | Fichas de facção | Reputação de facção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliança | Bosque do Éden | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Saqueadores | Costa Tempestuosa | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Aliança | Costa Tempestuosa | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Saqueadores | Areias de Enxofre | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Aliança | Areias de Enxofre | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Saqueadores | Águas Fétidas | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Aliança | Águas Fétidas | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Saqueadores | Refúgio Noturno | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Aliança | Refúgio Noturno | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
