Missões de facção
Saquear, Página 2
Recompensas por facção, território e nível
| Facção | Território | Nível | XP | Moedas | Prestígio | Fichas de facção | Reputação de facção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqueadores | Queda Eterna | 23-28 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 24-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 25-32 | 1,650 | 870 | 250 | 975 | 790 |
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 26-32 | 1,650 | 870 | 250 | 975 | 790 |
| Saqueadores | Pântano do Tecelão | 28-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Saqueadores | Pântano do Tecelão | 28-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 29-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
| Saqueadores | Pântano do Tecelão | 29-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 30-36 | 1,910 | 930 | 250 | 1,120 | 905 |
| Saqueadores | Pântano do Tecelão | 30-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 31-37 | 1,960 | 945 | 250 | 1,150 | 930 |
| Saqueadores | Pântano do Tecelão | 31-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 32-70 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Saqueadores | Queda Eterna | 32-70 | 3,790 | 1,950 | 375 | 1,555 | 1,500 |
| Saqueadores | Pântano do Tecelão | 32-38 | 2,010 | 960 | 250 | 1,180 | 955 |
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 33-70 | 3,300 | 1,625 | 375 | 1,385 | 1,235 |
| Saqueadores | Pântano do Tecelão | 33-39 | 2,060 | 975 | 250 | 1,210 | 980 |
| Saqueadores | Pântano do Tecelão | 36-70 | 2,220 | 1,020 | 250 | 1,305 | 1,055 |
| Saqueadores | Pântano do Tecelão | 37-70 | 2,270 | 1,035 | 250 | 1,335 | 1,080 |
| Saqueadores | Pântano do Tecelão | 38-70 | 2,630 | 1,050 | 250 | 1,545 | 1,250 |
| Saqueadores | Grande Fenda | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Saqueadores | Grande Fenda | 39-45 | 2,740 | 1,080 | 250 | 1,610 | 1,305 |
| Saqueadores | Costa Tempestuosa | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Saqueadores | Grande Fenda | 40-45 | 2,740 | 1,080 | 250 | 1,610 | 1,305 |
| Saqueadores | Costa Tempestuosa | 40-45 | 2,740 | 1,080 | 250 | 1,610 | 1,305 |
