Missões de facção
Extrair, Página 5
Recompensas por facção, território e nível
| Facção | Território | Nível | XP | Moedas | Prestígio | Fichas de facção | Reputação de facção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato | Montanha Arruinada | 60-66 | 6,120 | 2,325 | 375 | 2,575 | 2,295 |
| Sindicato | Montanha Arruinada | 60-68 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Sindicato | Montanha Arruinada | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Sindicato | Crosta de Ébano | 60-69 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Sindicato | Areias de Enxofre | 60+ | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Sindicato | Refúgio Noturno | 60-70 | 3,920 | 1,425 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Sindicato | Grande Fenda | 65+ | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Sindicato | Falésias do Monarca | 65+ | 7,220 | 3,000 | 375 | 2,965 | 2,855 |
