Missões de facção
Rapinar, Página 2
Recompensas por facção, território e nível
| Facção | Território | Nível | XP | Moedas | Prestígio | Fichas de facção | Reputação de facção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqueadores | Guardaventos | 20-70 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Saqueadores | Guardaventos | 20-70 | 840 | 705 | 250 | 495 | 400 |
| Saqueadores | Guardaventos | 20-70 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
| Saqueadores | Guardaventos | 20-70 | 510 | 630 | 250 | 295 | 240 |
| Saqueadores | Guardaventos | 20-70 | 270 | 540 | 250 | 155 | 125 |
| Saqueadores | Guardaventos | 20-70 | 220 | 525 | 250 | 130 | 105 |
| Saqueadores | Guardaventos | 20-70 | 470 | 615 | 250 | 280 | 225 |
| Saqueadores | Guardaventos | 20-70 | 550 | 645 | 250 | 320 | 260 |
| Saqueadores | Guardaventos | 20-70 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Saqueadores | Queda Eterna | 21-26 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Saqueadores | Queda Eterna | 21-70 | 1,290 | 795 | 250 | 760 | 615 |
| Saqueadores | Queda Eterna | 22-27 | 1,340 | 810 | 250 | 790 | 640 |
| Saqueadores | Queda Eterna | 22-70 | 1,340 | 810 | 250 | 790 | 640 |
| Saqueadores | Guardaventos | 22-70 | 2,740 | 1,650 | 375 | 1,125 | 1,085 |
| Saqueadores | Falésias do Monarca | 22-70 | 1,340 | 810 | 250 | 790 | 640 |
| Saqueadores | Queda Eterna | 23-28 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Queda Eterna | 23-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Falésias do Monarca | 23-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 24-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 25-32 | 1,650 | 870 | 250 | 975 | 790 |
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 25-31 | 1,600 | 855 | 250 | 940 | 760 |
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 25-70 | 1,710 | 885 | 250 | 1,005 | 815 |
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 26-32 | 1,650 | 870 | 250 | 975 | 790 |
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 27-33 | 1,710 | 885 | 250 | 1,005 | 815 |
| Saqueadores | Pântano do Tecelão | 28-35 | 1,810 | 915 | 250 | 1,070 | 865 |
