Trilha de recompensas JxJ
Prata
O Conjunto de Recompensas inclui:
Pontuação do Equipamento Mínima de 675
- Primeiro nível
- 50
- Último nível
- 99
Níveis
| Nível | XP JxJ para este nível | XP de pontos de controle | Sal de Azoth | Item de recompensa de nível |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 2,000 | |
| 51 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 52 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 53 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 54 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 55 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 56 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 57 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 58 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 59 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 60 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 61 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 62 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 63 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 64 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 65 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 66 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 67 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 68 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 69 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 70 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 71 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 72 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 73 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 74 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
