
Prestígio e controle de território
Buff de Confecção
Níveis de melhoria
| Nível | Melhoria | Descrição | Custo | Progresso de território necessário | Tempo de construção | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temperamento do Ferreiro | Aumenta a Pontuação de Equipamento de Ferreiro base por 3 dias. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Itens pedidos pelo quadro da cidade
| Item | Nível | Habilidade Mercante | Quantidade por missão | Pontos de Projeto | XP | Moedas | Prestígio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-15 | - | 3-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 1-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 4-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10-14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10 | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 10 | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 10 | - | 5-15 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 11-15 | - | 2-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-14 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-15 | - | 3-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 13 | - | 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 15 | - | 100-250 | 5-10 | 150 | 304 | 700 | |
| 15 | - | 10-40 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 15 | - | 100-500 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 15 | - | 50-150 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 15 | - | 5-40 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 17-19 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-25 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-24 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-22 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 18 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 19-23 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 |
Criaturas que o quadro da cidade pede para caçar
| Criatura | Abates por missão | Pontos de Projeto | XP | Moedas | Prestígio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bisão Selvagem | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Cabra | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Cervo | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Coelhos | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Jacaré | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Javali | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lince | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lince-pardo | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lobos | 5-15 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Ovelha | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Peru | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Urso Cinzento | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
