
Prestígio e controle de território
Buff de Confecção, Página 2
Níveis de melhoria
| Nível | Melhoria | Descrição | Custo | Progresso de território necessário | Tempo de construção | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paixão do Chefe de Cozinha | Aumenta as chances de conseguir refeições adicionais ao cozinhar por 3 dias. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Itens pedidos pelo quadro da cidade
| Item | Nível | Habilidade Mercante | Quantidade por missão | Pontos de Projeto | XP | Moedas | Prestígio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-19 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-25 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-24 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-22 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 18 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 19-21 | - | 1 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 19-23 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 2 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 21 | - | 2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 2-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-26 | - | 2-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 1-2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 5 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-26 | - | 1-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-26 | - | 1-2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 5 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-23 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 |
Criaturas que o quadro da cidade pede para caçar
| Criatura | Abates por missão | Pontos de Projeto | XP | Moedas | Prestígio |
|---|
