
Prestígio e controle de território
Oficina, Página 2
Níveis de melhoria
| Nível | Melhoria | Descrição | Custo | Progresso de território necessário | Tempo de construção | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprimoramento de Escala 3 | Desbloqueie confecções adicionais da Escala 3 e um desconto de Azoth. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Aprimoramento de Escala 4 | Desbloqueie confecções adicionais da Escala 4 e um desconto de Azoth. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Aprimoramento de Escala 5 | Desbloqueie confecções adicionais da Escala 5 e um desconto de Azoth. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Itens pedidos pelo quadro da cidade
| Item | Nível | Habilidade Mercante | Quantidade por missão | Pontos de Projeto | XP | Moedas | Prestígio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-19 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-25 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-24 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-22 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 18 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 19-23 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 2 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 21-23 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 21 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 24 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 25 | - | 5 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 25 | Cantaria 50 | 40 | 35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | Marcenaria | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Marcenaria 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | Tecelagem | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Tecelagem 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 |
Criaturas que o quadro da cidade pede para caçar
| Criatura | Abates por missão | Pontos de Projeto | XP | Moedas | Prestígio |
|---|
