
Prestígio e controle de território
Buff de Coleta, Página 6
Níveis de melhoria
| Nível | Melhoria | Descrição | Custo | Progresso de território necessário | Tempo de construção | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colheita do Fazendeiro | Aumenta o Rendimento da Colheita em 20% por 3 dias. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Itens pedidos pelo quadro da cidade
| Item | Nível | Habilidade Mercante | Quantidade por missão | Pontos de Projeto | XP | Moedas | Prestígio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 1-3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 50 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 50 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 55 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 60 | - | 2-5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 2 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | - | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 |
Criaturas que o quadro da cidade pede para caçar
| Criatura | Abates por missão | Pontos de Projeto | XP | Moedas | Prestígio |
|---|
