
Prestígio e controle de território
Buff de Coleta, Página 4
Níveis de melhoria
| Nível | Melhoria | Descrição | Custo | Progresso de território necessário | Tempo de construção | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recompensa do Caçador | Aumenta o Rendimento do Esfolamento em 20% por 3 dias. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Itens pedidos pelo quadro da cidade
| Item | Nível | Habilidade Mercante | Quantidade por missão | Pontos de Projeto | XP | Moedas | Prestígio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | 5-20 | 15-20 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 31 | - | 5 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 31-33 | - | 2-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 31-34 | - | 5 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 32 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 32 | - | 2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 33 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 33-34 | - | 1-2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 34-35 | - | 2-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 34-35 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 34-36 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-37 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-37 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35-39 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 35 | Cantaria 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Marcenaria 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Tecelagem 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Fundição 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 35 | Trabalho em Couro 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 36-37 | - | 3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-39 | - | 3-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-39 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 37-38 | - | 3-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-40 | - | 2-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-43 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 |
Criaturas que o quadro da cidade pede para caçar
| Criatura | Abates por missão | Pontos de Projeto | XP | Moedas | Prestígio |
|---|
