
Prestígio e controle de território
Buff de Coleta, Página 2
Níveis de melhoria
| Nível | Melhoria | Descrição | Custo | Progresso de território necessário | Tempo de construção | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espírito do Lenhador | Aumenta o Rendimento da Extração de Madeira em 20% por 3 dias. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Itens pedidos pelo quadro da cidade
| Item | Nível | Habilidade Mercante | Quantidade por missão | Pontos de Projeto | XP | Moedas | Prestígio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-19 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-25 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-24 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-22 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 18 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 19-23 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 2 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 21-23 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 21 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 24 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 25 | - | 5 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 25 | Marcenaria | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Marcenaria 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | Tecelagem | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Tecelagem 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | Fundição | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Fundição 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 |
Criaturas que o quadro da cidade pede para caçar
| Criatura | Abates por missão | Pontos de Projeto | XP | Moedas | Prestígio |
|---|
