
Prestígio e controle de território
Estação de Alfaiataria, Página 5
Níveis de melhoria
| Nível | Melhoria | Descrição | Custo | Progresso de território necessário | Tempo de construção | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprimoramento de Escala 3 | Desbloqueie confecções adicionais da Escala 3 e um desconto de Azoth. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Aprimoramento de Escala 4 | Desbloqueie confecções adicionais da Escala 4 e um desconto de Azoth. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Aprimoramento de Escala 5 | Desbloqueie confecções adicionais da Escala 5 e um desconto de Azoth. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Itens pedidos pelo quadro da cidade
| Item | Nível | Quantidade por missão | XP | Moedas | Prestígio |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 | |
| 0 | 40 | 260 | 360 | 700 | |
| 0 | 70 | 550 | 480 | 700 | |
| 0 | 120 | 790 | 600 | 700 | |
| 0 | 25 | 200 | 320 | 700 |
territory_board_kills
| territory_board_creature | territory_board_kills_amount | XP | Moedas | Prestígio |
|---|
