Ranks de ofícios
Arcana, Página 4
Ranks
| Nível | XP para este nível | EXP Total | XP de personagem ganha | Pontuação do Equipamento T2 | Pontuação do Equipamento T3 | Pontuação do Equipamento T4 | Pontuação do Equipamento T5 | Sorte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 37,008 | 1,042,628 | 443 | 20-75 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | 15.1% |
| 152 | 38,858 | 1,081,486 | 448 | 20-75 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | 15.2% |
| 153 | 40,708 | 1,122,194 | 452 | 20-75 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | 15.3% |
| 154 | 42,559 | 1,164,753 | 457 | 20-75 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | 15.4% |
| 155 | 44,409 | 1,209,162 | 462 | 20-75 | 20-75 | 10-60 | 0-5 | 15.5% |
| 156 | 46,260 | 1,255,422 | 466 | 20-75 | 20-75 | 10-60 | 0-5 | 15.6% |
| 157 | 48,110 | 1,303,532 | 471 | 20-75 | 20-75 | 10-60 | 0-5 | 15.7% |
| 158 | 49,960 | 1,353,492 | 476 | 20-75 | 20-75 | 10-60 | 0-5 | 15.8% |
| 159 | 51,811 | 1,405,303 | 480 | 20-75 | 20-75 | 15-60 | 0-5 | 15.9% |
| 160 | 53,661 | 1,458,964 | 485 | 20-75 | 20-75 | 15-65 | 0-5 | 16% |
| 161 | 55,512 | 1,514,476 | 490 | 20-75 | 20-75 | 15-65 | 0-5 | 16.1% |
| 162 | 57,362 | 1,571,838 | 496 | 20-75 | 20-75 | 15-65 | 0-5 | 16.2% |
| 163 | 59,212 | 1,631,050 | 501 | 20-75 | 20-75 | 15-65 | 0-5 | 16.3% |
| 164 | 61,063 | 1,692,113 | 507 | 20-75 | 20-75 | 15-65 | 0-5 | 16.4% |
| 165 | 62,913 | 1,755,026 | 512 | 20-75 | 20-75 | 15-70 | 0-10 | 16.5% |
| 166 | 64,764 | 1,819,790 | 517 | 20-75 | 20-75 | 15-70 | 0-10 | 16.6% |
| 167 | 66,614 | 1,886,404 | 523 | 20-75 | 20-75 | 15-70 | 0-10 | 16.7% |
| 168 | 68,464 | 1,954,868 | 528 | 20-75 | 20-75 | 15-70 | 0-10 | 16.8% |
| 169 | 70,315 | 2,025,183 | 533 | 20-75 | 20-75 | 15-70 | 0-10 | 16.9% |
| 170 | 72,165 | 2,097,348 | 539 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 17% |
| 171 | 74,016 | 2,171,364 | 544 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 17.1% |
| 172 | 75,866 | 2,247,230 | 549 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 17.2% |
| 173 | 77,716 | 2,324,946 | 555 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 17.3% |
| 174 | 79,567 | 2,404,513 | 560 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 17.4% |
| 175 | 81,417 | 2,485,930 | 565 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 17.5% |
| 176 | 83,268 | 2,569,198 | 572 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 17.6% |
| 177 | 85,118 | 2,654,316 | 578 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 17.7% |
| 178 | 86,968 | 2,741,284 | 584 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 17.8% |
| 179 | 88,819 | 2,830,103 | 590 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 17.9% |
| 180 | 90,669 | 2,920,772 | 596 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 18% |
| 181 | 92,520 | 3,013,292 | 602 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 18.1% |
| 182 | 94,370 | 3,107,662 | 608 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 18.2% |
| 183 | 96,220 | 3,203,882 | 614 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 18.3% |
| 184 | 98,071 | 3,301,953 | 620 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 18.4% |
| 185 | 99,921 | 3,401,874 | 626 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 18.5% |
| 186 | 101,772 | 3,503,646 | 632 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 18.6% |
| 187 | 103,622 | 3,607,268 | 638 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 18.7% |
| 188 | 105,472 | 3,712,740 | 644 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 18.8% |
| 189 | 107,323 | 3,820,063 | 650 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 18.9% |
| 190 | 109,173 | 3,929,236 | 656 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 19% |
| 191 | 111,024 | 4,040,260 | 663 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 19.1% |
| 192 | 112,874 | 4,153,134 | 669 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 19.2% |
| 193 | 114,724 | 4,267,858 | 676 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 19.3% |
| 194 | 116,575 | 4,384,433 | 683 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 19.4% |
| 195 | 118,425 | 4,502,858 | 689 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 19.5% |
| 196 | 120,276 | 4,623,134 | 696 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 19.6% |
| 197 | 122,126 | 4,745,260 | 703 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 19.7% |
| 198 | 123,976 | 4,869,236 | 710 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 19.8% |
| 199 | 125,827 | 4,995,063 | 716 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 19.9% |
| 200 | 127,677 | 5,122,740 | 723 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 20% |
