Fonte de Azoth em A Subida
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento |
|---|---|
| Águas Fétidas | |
| A Subida | 14 |
| Águas Rasas | 6 |
| Corrente Limiar | 7 |
| Costa do Tricórnio | 16 |
| Defesa da Sereia | 26 |
| Lagoa Eterna | 8 |
| Ravina do Reduto | 2 |
| Sonhos Partidos | 23 |
| Tempo Raso | 25 |
| Areias de Enxofre | |
| Lycopolis | 9 |
| Os Gêmeos | 13 |
| Ruínas de Antium | 3 |
| Bosque do Éden | |
| Caliburne | 4 |
| Gênesis da Malevolência | 3 |
| Lago Primordial | 3 |
| Quedas Elysian | 1 |
| Bosque Reluzente | |
| Arvoredo de Bronze | 5 |
| Crosta de Ébano | |
| Aguaçal Rubro | 2 |
| Campos Fuyou | 1 |
| Lagoa da Música do Céu | 2 |
| Miradouro do Vento Pálido | 1 |
| Pântano do Musgo | 1 |
| Porto da Dinastia | 1 |
| Tiaowen Shan | 2 |
| Montanha Arruinada | |
| A Angústia | 2 |
| Passagem Sombria | 7 |
| Planície de Wanhope | 7 |
| Sertão Estigiano | 4 |
| Vale das Lamentações | |
| Planícies Alagadas | 7 |
