Javali em Colinas Familiares
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Falésias do Monarca | ||
| Âncora do Defunto | 17 | 15 |
| Ascensão Divina | 1 | 14 |
| Coroa Verdejante | 3 | |
| Enseada da Mandíbula | 49 | 3 |
| Ilha Werna | 11 | |
| Leito do Rio | 9 | 14 |
| Pedreira do Diabo | 21 | 3 |
| Penumbra Lunar | 9 | 14 |
| Guardaventos | ||
| Baía da Fúria | 66 | 2–3 |
| Estreito Nobre | 1 | |
| Refúgio Verde | 29 | |
| Ilhéus do Sabre | ||
| Colinas Familiares | 1 | |
| Pântano do Tecelão | ||
| Entalhe de Mallory | 1 | 37 |
| Inundação de Polder | 85 | 37 |
| Queda Eterna | ||
| Estreito de Pedra | 8 | 17 |
| Litorais Usurpados | 44 | |
