javelindata_gatherables:beetle_small_displayname em Flor Escarlate
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento |
|---|---|
| Ilhéus do Sabre | |
| Litorais dos Destroços | 30 |
| Selvas Elysian | |
| Antiga Primeira Luz | 29 |
| Baía de Kurok | 6 |
| Cabo de Taurus | 15 |
| Coroa de Gaia | 3 |
| Cume Fúngico | 2 |
| Flor Escarlate | 41 |
| Novo Olympus | 45 |
| Pouso Endragado | 10 |
| Saircor Mais Velho | 11 |
| Terra das Feras | 22 |
| Última Luz | 23 |
