Joia Vital em Quedas Elysian
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento |
|---|---|
| Bosque do Éden | |
| Gênesis da Malícia | 2 |
| Quedas Elysian | 2 |
| Bosque Reluzente | |
| Dobra de Ferro | 1 |
| Galho do Lobo | 1 |
| Vale Cinzento | 1 |
| Zigoto do Lobo | 1 |
| Costa Tempestuosa | |
| Baía Espumante | 8 |
| Planícies Sombreadoras | 3 |
| Praia do Condado Triste | 2 |
| Solidão | 2 |
| Crosta de Ébano | |
| Campos Fuyou | 2 |
| Falésias do Monarca | |
| Âncora do Defunto | 1 |
| Ascensão Divina | 10 |
| Leito do Rio | 1 |
| Penumbra Lunar | 1 |
| Grande Fenda | |
| Conquistas Congeladas | 18 |
| Lago Hialino | 2 |
| Guardaventos | |
| Córrego Traiçoeiro | 1 |
| Divisa Robusta | 1 |
| Estreito Nobre | 1 |
| Grenville | 3 |
| Ilhéus do Sabre | |
| Brumas Amaldiçoadas | 2 |
| Colina de Corta-Gargantas | 1 |
| Litorais dos Destroços | 4 |
| Pântano do Tecelão | |
| Os Elevados | 1 |
| Sofrimento de Fay | 4 |
| Refúgio Noturno | |
| A Madeira Parda | 2 |
| As Terras Senhoriais | 7 |
| Casas Baixas | 12 |
| Cidade-Estado de Durevos | 39 |
| Monte Algarot | 13 |
| Penhasco da Viúva | 9 |
| Tularest | 7 |
| Selvas Elysian | |
| Pouso Endragado | 1 |
| Vale das Lamentações | |
| Aríete | 3 |
| Clareira Procelosa | 6 |
| Costa dos Naufrágios | 3 |
| Estrada Anciã Norte | 2 |
| Estrada Anciã Sul | 2 |
| Gramados Interiores | 2 |
| Planícies Alagadas | 1 |
| Vale dos Ossos | 6 |
