Mariposa Vital em Rubreira
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento |
|---|---|
| Águas Fétidas | |
| Sonhos Partidos | 5 |
| Areias de Enxofre | |
| Ascensão de Sutekh | 1 |
| Berço de Nu | 2 |
| Cânion de Hedjedjet | 1 |
| Lycopolis | 3 |
| Nova Córsega | 1 |
| O Bubasteum | 2 |
| Bosque do Éden | |
| Mirante Cruel | 16 |
| Pântano do Spriggan | 4 |
| Costa Tempestuosa | |
| Ascensão Verdejante | 1 |
| Baía Espumante | 3 |
| Praia do Condado Triste | 1 |
| Crosta de Ébano | |
| Aguaçal Rubro | 1 |
| Campos Fuyou | 2 |
| Morro da Serenidade | 3 |
| Pântano do Musgo | 4 |
| Porto da Dinastia | 6 |
| Tiaowen Shan | 2 |
| Falésias do Monarca | |
| Ascensão Divina | 3 |
| Coroa Verdejante | 1 |
| Pedreira do Diabo | 1 |
| Penumbra Lunar | 1 |
| Grande Fenda | |
| Conquistas Congeladas | 5 |
| Montanha Arruinada | |
| A Angústia | 6 |
| Illurmin | 5 |
| Passagem Sombria | 4 |
| Planície de Wanhope | 3 |
| Sertão Estigiano | 2 |
| Queda Eterna | |
| Rubreira | 4 |
| Refúgio Noturno | |
| A Madeira Parda | 3 |
| Altamarca | 2 |
| As Terras Senhoriais | 7 |
| Casas Baixas | 12 |
| Cidade-Estado de Durevos | 13 |
| Monte Algarot | 6 |
| Penhasco da Viúva | 7 |
| Tularest | 3 |
| Selvas Elysian | |
| Ilha de Zurvān | 1 |
| Vale das Lamentações | |
| Aríete | 1 |
| Clareira Procelosa | 1 |
| Estrada Anciã Sul | 1 |
| Planícies Alagadas | 1 |
| Vale dos Ossos | 1 |
