Mosqueteiro da Dinastia Corrompido em Miradouro do Vento Pálido
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Areias de Enxofre | ||
| Ascensão de Sutekh | 2 | |
| Berço de Nu | 2 | |
| Ermos das Águas Mortas | 2 | |
| Os Gêmeos | 2 | 60 |
| Bosque Reluzente | ||
| Dobra de Ferro | 2 | |
| Galho do Lobo | 2 | |
| Lago Genevieve | 2 | |
| Crosta de Ébano | ||
| Aguaçal Rubro | 38 | 57–59 |
| Campos Fuyou | 14 | 57–58 |
| Lagoa da Música do Céu | 2 | |
| Miradouro do Vento Pálido | 13 | 57–58 |
| Morro da Serenidade | 11 | 57–58 |
| Pântano do Musgo | 29 | 57 |
| Porto da Dinastia | 18 | 57–58 |
| Tiaowen Shan | 35 | 57 |
| Pântano do Tecelão | ||
| Inundação de Polder | 2 | |
| Pestilência | 4 | |
| Vale das Lamentações | ||
| Clareira Procelosa | 4 | |
| Planícies Alagadas | 2 | |
Mais em Miradouro do Vento Pálido
- Acólito Corrompido120
- Arremessador de Machados Corrompido2
- Brutamontes da Corrupção288
- Brutamontes da Dinastia Corrompido4
- Cabra-da-montanha2
- Cão Corrompido24
- Carapaça192
- Cervo Corrompido288
- Cervo Fêmea55
- Cultista Corrompido408
- Emboscador da Corrupção2844
- Empalador da Corrupção1037
- Entidade da Corrupção1419
- Espadachim Corrompido1
- Guerreiro da Dinastia1
- Guerreiro da Dinastia Corrompido8
- Javali Estranho7
- Lanceiro Corrompido1
- Lobo Negro1
- Mosqueteiro da Dinastia1
- Navegador Perdido1
- Ogro Corrompido36
- Ossos de Sorteio3
- Pavão110
- Peleiro Corrompido1
- Pistoleiro Perdido2
- Tentáculo da Corrupção168
- Tigre57
- Tigre_Corrompido8
- Véu336
