Ovelha Oriental em Estrada da Pedra Rubra
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Areias de Enxofre | ||
| Ermos das Águas Mortas | 23 | 60 |
| Estrada da Pedra Rubra | 68 | 61 |
| Os Gêmeos | 8 | 60 |
| Ruínas de Antium | 3 | 60 |
| Bosque do Éden | ||
| Ascensão dos Maculados | 16 | |
| Caliburne | 1 | |
| Crescente Fértil | 2 | |
| Gênesis da Malícia | 3 | |
| Os Exílios | 12 | |
| Penhascos de Beijeira | 3 | |
| Urdeiras Tortas | 13 | 55 |
| Crosta de Ébano | ||
| Lagoa da Música do Céu | 4 | 56–60 |
| Tiaowen Shan | 6 | 60 |
| Pântano do Tecelão | ||
| Cavalete Quebrado | 4 | 34 |
| Pestilência | 1 | 35 |
| Vala Encharcada | 6 | 35 |
| Queda Eterna | ||
| Cume do Corvo | 20 | 19 |
| Mina Sombria | 6 | 19–20 |
| Passe de Garra de Urso | 39 | 20 |
| Vale das Lamentações | ||
| Montanha da Passagem Alta | 2 | |
Mais em Estrada da Pedra Rubra
- Amálgama Anciã95
- Amálgama Anciã de Elite2
- Arqueiro Ancião de Elite24
- Arqueiro Guardião Ancião15
- Arqueiro Guardião Anubiano93
- Autômato de Hórus de Elite94
- Berserker Fantasma das Dunas94
- Cabra-da-montanha40
- Caçadora da Praga376
- Capataz Guardião Ancião5
- Chacal Dourado945
- Construto de Escaravelho Anubiano562
- Defensor Guardião Ancião2
- Encouraçado Fantasma das Dunas282
- Esfinge Anubiana de Elite188
- Lacrau Jovem236
- Lagarto do Enxofre91
- Lanceiro Ancião de Elite15
- Lanceiro Guardião Anubiano94
- Lebre do Deserto18
- Mago Ancião de Elite16
- Ninhada de Ovo Pútrido94
- Ossos de Sorteio4
- Rapinante Ancião de Elite6
- Rastejador Ancião de Elite22
- Tatu63
- Vingador Ancião de Elite9
- Vingador Guardião Ancião12
