Raiz Maculada em Prímula
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento |
|---|---|
| Bosque Reluzente | |
| Galho do Lobo | 1 |
| Mouros de Peninos | 3 |
| Vale Cinzento | 1 |
| Vigília Reluzente | 1 |
| Walsham | 4 |
| Falésias do Monarca | |
| Âncora do Defunto | 1 |
| Leito do Rio | 1 |
| Penumbra Lunar | 15 |
| Guardaventos | |
| Ancoradouro da Cascata | 2 |
| Córrego Traiçoeiro | 2 |
| Estreito Nobre | 6 |
| Prímula | 4 |
| Refúgio Verde | 11 |
| Ilhéus do Sabre | |
| Brejos Salgados | 5 |
| Cayo da Morte | 3 |
| Pântano do Tecelão | |
| Inundação de Polder | 3 |
| Lamaçal Rico | 9 |
| Pestilência | 13 |
| Vala Encharcada | 30 |
| Queda Eterna | |
| Recompensa de Fé | 17 |
| Refúgio Noturno | |
| A Madeira Parda | 72 |
| As Terras Senhoriais | 47 |
| Selvas Elysian | |
| Antiga Primeira Luz | 3 |
| Flor Escarlate | 6 |
| Novo Olympus | 3 |
| Pouso Endragado | 2 |
| Terra das Feras | 4 |
| Última Luz | 9 |
