Missões de facção
Incursão de Corrupção
Recompensas por facção, território e nível
| Facção | Território | Nível | XP | Moedas | Prestígio | Fichas de facção | Reputação de facção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqueadores | Bosque Reluzente | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Sindicato | Bosque Reluzente | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Aliança | Bosque Reluzente | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Grande Fenda | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Sindicato | Grande Fenda | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Aliança | Grande Fenda | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Queda Eterna | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Sindicato | Queda Eterna | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Aliança | Queda Eterna | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Guardaventos | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Sindicato | Guardaventos | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Aliança | Guardaventos | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Montanha Arruinada | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Sindicato | Montanha Arruinada | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Aliança | Montanha Arruinada | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Crosta de Ébano | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Sindicato | Crosta de Ébano | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Aliança | Crosta de Ébano | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Vale das Lamentações | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Sindicato | Vale das Lamentações | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Aliança | Vale das Lamentações | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Falésias do Monarca | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Sindicato | Falésias do Monarca | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Aliança | Falésias do Monarca | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Pântano do Tecelão | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
