Missões de facção
Incursão de Corrupção, Página 2
Recompensas por facção, território e nível
| Facção | Território | Nível | XP | Moedas | Prestígio | Fichas de facção | Reputação de facção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sindicato | Pântano do Tecelão | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Aliança | Pântano do Tecelão | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Bosque do Éden | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Sindicato | Bosque do Éden | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Aliança | Bosque do Éden | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Costa Tempestuosa | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Sindicato | Costa Tempestuosa | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Aliança | Costa Tempestuosa | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Saqueadores | Areias de Enxofre | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Sindicato | Areias de Enxofre | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Aliança | Areias de Enxofre | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
