Missões de facção
Rapinar, Página 6
Recompensas por facção, território e nível
| Facção | Território | Nível | XP | Moedas | Prestígio | Fichas de facção | Reputação de facção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saqueadores | Crosta de Ébano | 60-69 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Saqueadores | Areias de Enxofre | 60+ | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Saqueadores | Refúgio Noturno | 60-70 | 3,920 | 1,425 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Saqueadores | Grande Fenda | 65+ | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Saqueadores | Águas Fétidas | 65-80 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Saqueadores | Águas Fétidas | 65-80 | 6,270 | 2,500 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Saqueadores | Ilhéus do Sabre | 65+ | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Saqueadores | Falésias do Monarca | 65+ | 7,220 | 3,000 | 375 | 2,965 | 2,855 |
