
Níveis de melhoria
| Nível | Melhoria | Descrição | Custo | Progresso de território necessário | Tempo de construção | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprimoramento de Escala 3 | Desbloqueie confecções adicionais da Escala 3 e um desconto de Azoth. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Aprimoramento de Escala 4 | Desbloqueie confecções adicionais da Escala 4 e um desconto de Azoth. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Aprimoramento de Escala 5 | Desbloqueie confecções adicionais da Escala 5 e um desconto de Azoth. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Itens pedidos pelo quadro da cidade
| Item | Nível | Habilidade Mercante | Quantidade por missão | Pontos de Projeto | XP | Moedas | Prestígio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-9 | - | 1-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 7 | - | 3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8-15 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8-15 | - | 3-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 1-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 4-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10-14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 10 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 10-35 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 11 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 11-15 | - | 2-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-14 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-15 | - | 3-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 13 | - | 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 15-16 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-19 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-25 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 |
Criaturas que o quadro da cidade pede para caçar
| Criatura | Nível | Abates por missão | Pontos de Projeto | XP | Moedas | Prestígio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lince | 45 | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lince-pardo | 45 | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Urso Cinzento | 45 | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Bisão Selvagem | - | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Cabra | - | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Cervo | - | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Coelhos | - | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Javali | - | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lobos | - | 5-15 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Ovelha | - | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Peru | - | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
