
Níveis de melhoria
| Nível | Melhoria | Descrição | Custo | Progresso de território necessário | Tempo de construção | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprimoramento de Escala 3 | Desbloqueie confecções adicionais da Escala 3 e um desconto de Azoth. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Aprimoramento de Escala 4 | Desbloqueie confecções adicionais da Escala 4 e um desconto de Azoth. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Aprimoramento de Escala 5 | Desbloqueie confecções adicionais da Escala 5 e um desconto de Azoth. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Itens pedidos pelo quadro da cidade
| Item | Nível | Quantidade por missão | XP | Moedas | Prestígio |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-10 | 150 | 304 | 700 |
territory_board_kills
| territory_board_creature | Nível | territory_board_kills_amount | XP | Moedas | Prestígio |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Cabra | - | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
| - | 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Coelhos | - | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| - | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 | |
| - | 5-15 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Ovelha | - | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
| - | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Lince | 45 | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lince-pardo | 45 | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| 45 | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
