
Prestígio e controle de território
Forja, Página 2
Níveis de melhoria
| Nível | Melhoria | Descrição | Custo | Progresso de território necessário | Tempo de construção | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprimoramento de Escala 3 | Desbloqueie confecções adicionais da Escala 3 e um desconto de Azoth. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Aprimoramento de Escala 4 | Desbloqueie confecções adicionais da Escala 4 e um desconto de Azoth. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Aprimoramento de Escala 5 | Desbloqueie confecções adicionais da Escala 5 e um desconto de Azoth. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Itens pedidos pelo quadro da cidade
| Item | Nível | Habilidade Mercante | Quantidade por missão | Pontos de Projeto | XP | Moedas | Prestígio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-24 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-22 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 18 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 19-23 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 2 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 5-20 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 20 | - | 5-20 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 21-23 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 21 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 24 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 25 | - | 5 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 25 | Cantaria 50 | 25-40 | 25-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | Marcenaria 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | Tecelagem 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | Fundição 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | - | 10-40 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 25 | - | 5-20 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 25 | - | 25-150 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 25-45 | Trabalho em Couro 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 25-30 | - | 15-50 | 10-15 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 26-27 | - | 2-5 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | - | 1 | 40 | 260 | 520 | 700 |
Criaturas que o quadro da cidade pede para caçar
| Criatura | Nível | Abates por missão | Pontos de Projeto | XP | Moedas | Prestígio |
|---|
