Ranks de ofícios
Joalheria, Página 2
Ranks
| Nível | XP para este nível | EXP Total | XP de personagem ganha | Pontuação do Equipamento T2 | Pontuação do Equipamento T3 | Pontuação do Equipamento T4 | Pontuação do Equipamento T5 | Sorte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 648 | 12,643 | 109 | 10-55 | 0-5 | - | - | 10.1% |
| 52 | 712 | 13,355 | 113 | 10-55 | 0-5 | - | - | 10.2% |
| 53 | 777 | 14,132 | 117 | 10-55 | 0-5 | - | - | 10.3% |
| 54 | 842 | 14,974 | 121 | 10-55 | 0-5 | - | - | 10.4% |
| 55 | 907 | 15,881 | 125 | 10-60 | 0-10 | - | - | 10.5% |
| 56 | 972 | 16,853 | 129 | 10-60 | 0-10 | - | - | 10.6% |
| 57 | 1,036 | 17,889 | 133 | 10-60 | 0-10 | - | - | 10.7% |
| 58 | 1,101 | 18,990 | 137 | 10-60 | 0-10 | - | - | 10.8% |
| 59 | 1,166 | 20,156 | 141 | 15-60 | 0-10 | - | - | 10.9% |
| 60 | 1,231 | 21,387 | 145 | 15-65 | 0-15 | - | - | 11% |
| 61 | 1,296 | 22,683 | 149 | 15-65 | 0-15 | - | - | 11.1% |
| 62 | 1,360 | 24,043 | 153 | 15-65 | 0-15 | - | - | 11.2% |
| 63 | 1,425 | 25,468 | 157 | 15-65 | 0-15 | - | - | 11.3% |
| 64 | 1,490 | 26,958 | 161 | 15-65 | 0-15 | - | - | 11.4% |
| 65 | 1,555 | 28,513 | 165 | 15-70 | 0-20 | - | - | 11.5% |
| 66 | 1,620 | 30,133 | 169 | 15-70 | 0-20 | - | - | 11.6% |
| 67 | 1,684 | 31,817 | 173 | 15-70 | 0-20 | - | - | 11.7% |
| 68 | 1,749 | 33,566 | 177 | 15-70 | 0-20 | - | - | 11.8% |
| 69 | 1,814 | 35,380 | 181 | 15-70 | 0-20 | - | - | 11.9% |
| 70 | 1,879 | 37,259 | 185 | 20-75 | 0-25 | - | - | 12% |
| 71 | 1,944 | 39,203 | 189 | 20-75 | 0-25 | - | - | 12.1% |
| 72 | 2,008 | 41,211 | 193 | 20-75 | 0-25 | - | - | 12.2% |
| 73 | 2,073 | 43,284 | 197 | 20-75 | 0-25 | - | - | 12.3% |
| 74 | 2,138 | 45,422 | 201 | 20-75 | 0-25 | - | - | 12.4% |
| 75 | 2,203 | 47,625 | 205 | 20-75 | 0-30 | - | - | 12.5% |
| 76 | 2,268 | 49,893 | 210 | 20-75 | 0-30 | - | - | 12.6% |
| 77 | 2,332 | 52,225 | 215 | 20-75 | 0-30 | - | - | 12.7% |
| 78 | 2,397 | 54,622 | 220 | 20-75 | 0-30 | - | - | 12.8% |
| 79 | 2,462 | 57,084 | 225 | 20-75 | 0-30 | - | - | 12.9% |
| 80 | 2,527 | 59,611 | 230 | 20-75 | 0-35 | - | - | 13% |
| 81 | 2,592 | 62,203 | 235 | 20-75 | 0-35 | - | - | 13.1% |
| 82 | 2,656 | 64,859 | 241 | 20-75 | 0-35 | - | - | 13.2% |
| 83 | 2,721 | 67,580 | 245 | 20-75 | 0-35 | - | - | 13.3% |
| 84 | 2,786 | 70,366 | 251 | 20-75 | 0-35 | - | - | 13.4% |
| 85 | 2,851 | 73,217 | 255 | 20-75 | 0-40 | - | - | 13.5% |
| 86 | 2,916 | 76,133 | 261 | 20-75 | 0-40 | - | - | 13.6% |
| 87 | 2,980 | 79,113 | 265 | 20-75 | 0-40 | - | - | 13.7% |
| 88 | 3,045 | 82,158 | 271 | 20-75 | 0-40 | - | - | 13.8% |
| 89 | 3,110 | 85,268 | 275 | 20-75 | 0-40 | - | - | 13.9% |
| 90 | 3,175 | 88,443 | 281 | 20-75 | 5-45 | - | - | 14% |
| 91 | 3,240 | 91,683 | 285 | 20-75 | 5-45 | - | - | 14.1% |
| 92 | 3,304 | 94,987 | 291 | 20-75 | 5-45 | - | - | 14.2% |
| 93 | 3,369 | 98,356 | 295 | 20-75 | 5-45 | - | - | 14.3% |
| 94 | 3,434 | 101,790 | 301 | 20-75 | 5-45 | - | - | 14.4% |
| 95 | 3,499 | 105,289 | 306 | 20-75 | 5-50 | - | - | 14.5% |
| 96 | 3,564 | 108,853 | 311 | 20-75 | 5-50 | - | - | 14.6% |
| 97 | 3,628 | 112,481 | 316 | 20-75 | 5-50 | - | - | 14.7% |
| 98 | 3,693 | 116,174 | 321 | 20-75 | 5-50 | - | - | 14.8% |
| 99 | 3,758 | 119,932 | 326 | 20-75 | 5-50 | - | - | 14.9% |
| 100 | 3,823 | 123,755 | 331 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | - | 15% |
