Ranks de ofícios
Joalheria, Página 4
Ranks
| Nível | XP para este nível | EXP Total | XP de personagem ganha | Pontuação do Equipamento T2 | Pontuação do Equipamento T3 | Pontuação do Equipamento T4 | Pontuação do Equipamento T5 | Sorte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 23,328 | 781,293 | 665 | 20-75 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | 20.1% |
| 152 | 24,494 | 805,787 | 671 | 20-75 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | 20.2% |
| 153 | 25,660 | 831,447 | 679 | 20-75 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | 20.3% |
| 154 | 26,827 | 858,274 | 685 | 20-75 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | 20.4% |
| 155 | 27,993 | 886,267 | 693 | 20-75 | 20-75 | 10-60 | 0-5 | 20.5% |
| 156 | 29,160 | 915,427 | 699 | 20-75 | 20-75 | 10-60 | 0-5 | 20.6% |
| 157 | 30,326 | 945,753 | 707 | 20-75 | 20-75 | 10-60 | 0-5 | 20.7% |
| 158 | 31,492 | 977,245 | 714 | 20-75 | 20-75 | 10-60 | 0-5 | 20.8% |
| 159 | 32,659 | 1,009,904 | 721 | 20-75 | 20-75 | 15-60 | 0-5 | 20.9% |
| 160 | 33,825 | 1,043,729 | 728 | 20-75 | 20-75 | 15-65 | 0-5 | 21% |
| 161 | 34,992 | 1,078,721 | 736 | 20-75 | 20-75 | 15-65 | 0-5 | 21.1% |
| 162 | 36,158 | 1,114,879 | 744 | 20-75 | 20-75 | 15-65 | 0-5 | 21.2% |
| 163 | 37,324 | 1,152,203 | 752 | 20-75 | 20-75 | 15-65 | 0-5 | 21.3% |
| 164 | 38,491 | 1,190,694 | 760 | 20-75 | 20-75 | 15-65 | 0-5 | 21.4% |
| 165 | 39,657 | 1,230,351 | 768 | 20-75 | 20-75 | 15-70 | 0-10 | 21.5% |
| 166 | 40,824 | 1,271,175 | 776 | 20-75 | 20-75 | 15-70 | 0-10 | 21.6% |
| 167 | 41,990 | 1,313,165 | 784 | 20-75 | 20-75 | 15-70 | 0-10 | 21.7% |
| 168 | 43,156 | 1,356,321 | 792 | 20-75 | 20-75 | 15-70 | 0-10 | 21.8% |
| 169 | 44,323 | 1,400,644 | 800 | 20-75 | 20-75 | 15-70 | 0-10 | 21.9% |
| 170 | 45,489 | 1,446,133 | 808 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 22% |
| 171 | 46,656 | 1,492,789 | 816 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 22.1% |
| 172 | 47,822 | 1,540,611 | 824 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 22.2% |
| 173 | 48,988 | 1,589,599 | 832 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 22.3% |
| 174 | 50,155 | 1,639,754 | 840 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 22.4% |
| 175 | 51,321 | 1,691,075 | 848 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 22.5% |
| 176 | 52,488 | 1,743,563 | 858 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 22.6% |
| 177 | 53,654 | 1,797,217 | 866 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 22.7% |
| 178 | 54,820 | 1,852,037 | 876 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 22.8% |
| 179 | 55,987 | 1,908,024 | 884 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-10 | 22.9% |
| 180 | 57,153 | 1,965,177 | 894 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 23% |
| 181 | 58,320 | 2,023,497 | 902 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 23.1% |
| 182 | 59,486 | 2,082,983 | 912 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 23.2% |
| 183 | 60,652 | 2,143,635 | 921 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 23.3% |
| 184 | 61,819 | 2,205,454 | 930 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 23.4% |
| 185 | 62,985 | 2,268,439 | 939 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 23.5% |
| 186 | 64,152 | 2,332,591 | 948 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 23.6% |
| 187 | 65,318 | 2,397,909 | 957 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 23.7% |
| 188 | 66,484 | 2,464,393 | 966 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 23.8% |
| 189 | 67,651 | 2,532,044 | 975 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-15 | 23.9% |
| 190 | 68,817 | 2,600,861 | 984 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 24% |
| 191 | 69,984 | 2,670,845 | 994 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 24.1% |
| 192 | 71,150 | 2,741,995 | 1,004 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 24.2% |
| 193 | 72,316 | 2,814,311 | 1,014 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 24.3% |
| 194 | 73,483 | 2,887,794 | 1,024 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 24.4% |
| 195 | 74,649 | 2,962,443 | 1,034 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 24.5% |
| 196 | 75,816 | 3,038,259 | 1,045 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 24.6% |
| 197 | 76,982 | 3,115,241 | 1,055 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 24.7% |
| 198 | 78,148 | 3,193,389 | 1,065 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 24.8% |
| 199 | 79,315 | 3,272,704 | 1,075 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-20 | 24.9% |
| 200 | 80,481 | 3,353,185 | 1,085 | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | 25% |
