Ranks de ofícios
Cantaria, Página 2
Ranks
| Nível | XP para este nível | EXP Total | XP de personagem ganha | Sorte |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1,800 | 13,072 | 22 | 10.1% |
| 52 | 1,827 | 14,899 | 23 | 10.2% |
| 53 | 1,853 | 16,752 | 23 | 10.3% |
| 54 | 1,880 | 18,632 | 24 | 10.4% |
| 55 | 1,906 | 20,538 | 25 | 10.5% |
| 56 | 1,932 | 22,470 | 26 | 10.6% |
| 57 | 1,959 | 24,429 | 27 | 10.7% |
| 58 | 1,985 | 26,414 | 27 | 10.8% |
| 59 | 2,012 | 28,426 | 28 | 10.9% |
| 60 | 2,038 | 30,464 | 29 | 11% |
| 61 | 2,064 | 32,528 | 30 | 11.1% |
| 62 | 2,091 | 34,619 | 31 | 11.2% |
| 63 | 2,117 | 36,736 | 31 | 11.3% |
| 64 | 2,144 | 38,880 | 32 | 11.4% |
| 65 | 2,170 | 41,050 | 34 | 11.5% |
| 66 | 2,196 | 43,246 | 34 | 11.6% |
| 67 | 2,223 | 45,469 | 35 | 11.7% |
| 68 | 2,249 | 47,718 | 36 | 11.8% |
| 69 | 2,276 | 49,994 | 36 | 11.9% |
| 70 | 2,302 | 52,296 | 38 | 12% |
| 71 | 2,328 | 54,624 | 38 | 12.1% |
| 72 | 2,355 | 56,979 | 39 | 12.2% |
| 73 | 2,381 | 59,360 | 40 | 12.3% |
| 74 | 2,408 | 61,768 | 40 | 12.4% |
| 75 | 2,434 | 64,202 | 42 | 12.5% |
| 76 | 2,460 | 66,662 | 42 | 12.6% |
| 77 | 2,487 | 69,149 | 44 | 12.7% |
| 78 | 2,513 | 71,662 | 44 | 12.8% |
| 79 | 2,540 | 74,202 | 46 | 12.9% |
| 80 | 2,566 | 76,768 | 46 | 13% |
| 81 | 2,592 | 79,360 | 48 | 13.1% |
| 82 | 2,619 | 81,979 | 48 | 13.2% |
| 83 | 2,645 | 84,624 | 50 | 13.3% |
| 84 | 2,672 | 87,296 | 50 | 13.4% |
| 85 | 2,698 | 89,994 | 52 | 13.5% |
| 86 | 2,724 | 92,718 | 52 | 13.6% |
| 87 | 2,751 | 95,469 | 54 | 13.7% |
| 88 | 2,777 | 98,246 | 54 | 13.8% |
| 89 | 2,804 | 101,050 | 56 | 13.9% |
| 90 | 2,830 | 103,880 | 56 | 14% |
| 91 | 2,856 | 106,736 | 58 | 14.1% |
| 92 | 2,883 | 109,619 | 58 | 14.2% |
| 93 | 2,909 | 112,528 | 60 | 14.3% |
| 94 | 2,936 | 115,464 | 60 | 14.4% |
| 95 | 2,962 | 118,426 | 62 | 14.5% |
| 96 | 2,988 | 121,414 | 62 | 14.6% |
| 97 | 3,015 | 124,429 | 64 | 14.7% |
| 98 | 3,041 | 127,470 | 64 | 14.8% |
| 99 | 3,068 | 130,538 | 66 | 14.9% |
| 100 | 3,094 | 133,632 | 66 | 15% |
