Ranks de ofícios
Cantaria, Página 5
Ranks
| Nível | XP para este nível | EXP Total | XP de personagem ganha | Sorte |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 195,000 | 9,115,782 | 232 | 25.1% |
| 202 | 196,500 | 9,312,282 | 233 | 25.2% |
| 203 | 198,000 | 9,510,282 | 235 | 25.3% |
| 204 | 199,500 | 9,709,782 | 235 | 25.4% |
| 205 | 201,000 | 9,910,782 | 237 | 25.5% |
| 206 | 202,500 | 10,113,282 | 237 | 25.6% |
| 207 | 204,000 | 10,317,282 | 239 | 25.7% |
| 208 | 205,500 | 10,522,782 | 239 | 25.8% |
| 209 | 207,000 | 10,729,782 | 241 | 25.9% |
| 210 | 208,500 | 10,938,282 | 241 | 26% |
| 211 | 210,000 | 11,148,282 | 243 | 26.1% |
| 212 | 211,500 | 11,359,782 | 243 | 26.2% |
| 213 | 213,000 | 11,572,782 | 245 | 26.3% |
| 214 | 214,500 | 11,787,282 | 245 | 26.4% |
| 215 | 216,000 | 12,003,282 | 247 | 26.5% |
| 216 | 217,500 | 12,220,782 | 247 | 26.6% |
| 217 | 219,000 | 12,439,782 | 249 | 26.7% |
| 218 | 220,500 | 12,660,282 | 249 | 26.8% |
| 219 | 222,000 | 12,882,282 | 251 | 26.9% |
| 220 | 223,500 | 13,105,782 | 251 | 27% |
| 221 | 225,000 | 13,330,782 | 253 | 27.1% |
| 222 | 226,500 | 13,557,282 | 253 | 27.2% |
| 223 | 228,000 | 13,785,282 | 255 | 27.3% |
| 224 | 229,500 | 14,014,782 | 255 | 27.4% |
| 225 | 231,000 | 14,245,782 | 257 | 27.5% |
| 226 | 232,500 | 14,478,282 | 257 | 27.6% |
| 227 | 234,000 | 14,712,282 | 259 | 27.7% |
| 228 | 235,500 | 14,947,782 | 259 | 27.8% |
| 229 | 237,000 | 15,184,782 | 261 | 27.9% |
| 230 | 238,500 | 15,423,282 | 261 | 28% |
| 231 | 240,000 | 15,663,282 | 263 | 28.1% |
| 232 | 241,500 | 15,904,782 | 263 | 28.2% |
| 233 | 243,000 | 16,147,782 | 265 | 28.3% |
| 234 | 244,500 | 16,392,282 | 265 | 28.4% |
| 235 | 246,000 | 16,638,282 | 267 | 28.5% |
| 236 | 247,500 | 16,885,782 | 267 | 28.6% |
| 237 | 249,000 | 17,134,782 | 269 | 28.7% |
| 238 | 250,500 | 17,385,282 | 269 | 28.8% |
| 239 | 252,000 | 17,637,282 | 271 | 28.9% |
| 240 | 253,500 | 17,890,782 | 271 | 29% |
| 241 | 255,000 | 18,145,782 | 273 | 29.1% |
| 242 | 256,500 | 18,402,282 | 273 | 29.2% |
| 243 | 258,000 | 18,660,282 | 275 | 29.3% |
| 244 | 259,500 | 18,919,782 | 275 | 29.4% |
| 245 | 261,000 | 19,180,782 | 277 | 29.5% |
| 246 | 262,500 | 19,443,282 | 277 | 29.6% |
| 247 | 264,000 | 19,707,282 | 279 | 29.7% |
| 248 | 265,500 | 19,972,782 | 279 | 29.8% |
| 249 | 267,000 | 20,239,782 | 281 | 29.9% |
| 250 | 268,500 | 20,508,282 | 281 | 30% |
