Arqueiro Dríade em Pântano do Spriggan
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Bosque do Éden | ||
| Caliburne | 24 | 52–57 |
| Coroa Maculada | 14 | |
| Crescente Fértil | 14 | 50 |
| Estreitos Arruinados | 1 | |
| Falésias Manchadas | 13 | 52 |
| Gênesis da Malevolência | 43 | 51–66 |
| Gênesis da Malícia | 47 | 52–53 |
| Mirante Cruel | 12 | |
| Os Exílios | 4 | |
| Pântano do Spriggan | 12 | 51 |
| Penhascos de Beijeira | 18 | 50 |
| Quedas Elysian | 21 | 52 |
| Urdeiras Tortas | 9 | 55 |
| Bosque Reluzente | ||
| Arvoredo de Bronze | 35 | 31–32 |
| Costa Tempestuosa | ||
| Ascensão Verdejante | 57 | 70 |
| Planícies Sombreadoras | 2 | |
| Crosta de Ébano | ||
| Aguaçal Rubro | 4 | |
| Pântano do Musgo | 5 | 57 |
| Montanha Arruinada | ||
| Planície de Wanhope | 25 | 59 |
| Refúgio Noturno | ||
| Monte Algarot | 1 | |
| Selvas Elysian | ||
| Antiga Primeira Luz | 2 | |
| Coroa de Gaia | 2 | |
Mais em Pântano do Spriggan
- Arqueiro Varangiano Forjado3
- Batedor Varangiano4
- Cão Varangiano1
- Coelho Pintado12
- Demônio da Lama11
- Elementalista Dríade2
- Esmagador Varangiano Forjado1
- Gatuno Dríade3
- Guardião Florestal5
- Guardião Varangiano Forjado2
- Jacaré Preto9
- Javali Estranho48
- Kari, a Sutil1
- Lançador de Bisões1
- Lanceiro Varangiano1
- Lutador Dríade22
- Mestre de Batalha Varangiano Forjado2
- Ossos de Sorteio3
