Arqueiro Dríade em Pântano do Musgo
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Bosque do Éden | ||
| Caliburne | 24 | 52–57 |
| Coroa Maculada | 14 | |
| Crescente Fértil | 14 | 50 |
| Estreitos Arruinados | 1 | |
| Falésias Manchadas | 13 | 52 |
| Gênesis da Malevolência | 43 | 51–66 |
| Gênesis da Malícia | 47 | 52–53 |
| Mirante Cruel | 12 | |
| Os Exílios | 4 | |
| Pântano do Spriggan | 12 | 51 |
| Penhascos de Beijeira | 18 | 50 |
| Quedas Elysian | 21 | 52 |
| Urdeiras Tortas | 9 | 55 |
| Bosque Reluzente | ||
| Arvoredo de Bronze | 35 | 31–32 |
| Costa Tempestuosa | ||
| Ascensão Verdejante | 57 | 70 |
| Planícies Sombreadoras | 2 | |
| Crosta de Ébano | ||
| Aguaçal Rubro | 4 | |
| Pântano do Musgo | 5 | 57 |
| Montanha Arruinada | ||
| Planície de Wanhope | 25 | 59 |
| Refúgio Noturno | ||
| Monte Algarot | 1 | |
| Selvas Elysian | ||
| Antiga Primeira Luz | 2 | |
| Coroa de Gaia | 2 | |
Mais em Pântano do Musgo
- Cavador Corrompido2
- Cervo Fêmea1
- Coelho Pintado34
- Elementalista Dríade4
- Emboscador da Corrupção15
- Gatuno Dríade14
- Guerreiro da Dinastia Corrompido15
- Invocador da Dinastia Corrompido1
- Jacaré de Crosta de Ébano39
- Jacaré Jovem de Crosta de Ébano17
- Javali Estranho67
- Lacaio do Príncipe Zhou Liang1
- Lançador de Bisões2
- Lenhador Corrompido5
- Lobo Dríade14
- Lutador Dríade8
- Mosqueteiro da Dinastia Corrompido29
- Navegador Perdido3
- Ossos de Sorteio6
- Pavão5
- Peleiro Corrompido8
- Picador Corrompido3
- Pistoleiro Perdido2
- Príncipe Zhou Liang1
- Tigre3
- Tigre de Crosta de Ébano8
- Tigre_Corrompido2
