Pistoleiro Perdido em Pântano do Musgo
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Águas Fétidas | ||
| Costa do Tricórnio | 3 | 70 |
| Defesa da Sereia | 27 | 75 |
| Selva Exuberante | 1 | |
| Sonhos Partidos | 8 | 70–75 |
| Tempo Raso | 5 | 70 |
| Costa Tempestuosa | ||
| Baía Espumante | 31 | |
| Planícies Sombreadoras | 2 | |
| Praia do Condado Triste | 27 | |
| Crosta de Ébano | ||
| Miradouro do Vento Pálido | 2 | 57 |
| Pântano do Musgo | 2 | 57 |
| Tiaowen Shan | 3 | 57–58 |
| Falésias do Monarca | ||
| Âncora do Defunto | 11 | 16–17 |
| Ascensão do Corsário | 9 | 9–11 |
| Ilha Werna | 2 | 16 |
| Passe do Salteador | 4 | |
| Guardaventos | ||
| Ancoradouro da Cascata | 4 | 16 |
| Córrego Traiçoeiro | 4 | 14 |
| Ilhéus do Sabre | ||
| Brejos Salgados | 3 | |
| Queda Eterna | ||
| Prado Empoeirado | 2 | 19 |
| Vale de Sal | 16 | 20–22 |
| Vale das Lamentações | ||
| Baía da Vista Púrpura | 1 | |
| Costa dos Naufrágios | 13 | |
| Penhascos de Torrey | 2 | |
Mais em Pântano do Musgo
- Arqueiro Dríade5
- Cavador Corrompido2
- Cervo Fêmea1
- Coelho Pintado34
- Elementalista Dríade4
- Emboscador da Corrupção15
- Gatuno Dríade14
- Guerreiro da Dinastia Corrompido15
- Invocador da Dinastia Corrompido1
- Jacaré de Crosta de Ébano39
- Jacaré Jovem de Crosta de Ébano17
- Javali Estranho67
- Lacaio do Príncipe Zhou Liang1
- Lançador de Bisões2
- Lenhador Corrompido5
- Lobo Dríade14
- Lutador Dríade8
- Mosqueteiro da Dinastia Corrompido29
- Navegador Perdido3
- Ossos de Sorteio6
- Pavão5
- Peleiro Corrompido8
- Picador Corrompido3
- Príncipe Zhou Liang1
- Tigre3
- Tigre de Crosta de Ébano8
- Tigre_Corrompido2
