Atrocidade Definhada em Penumbra Lunar
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Costa Tempestuosa | ||
| Baía Espumante | 3 | |
| Falésias do Monarca | ||
| Leito do Rio | 3 | 15 |
| Penumbra Lunar | 3 | |
| Guardaventos | ||
| Córrego Traiçoeiro | 2 | 11 |
| Divisa Robusta | 6 | |
| Grenville | 23 | 9 |
| Pântano do Tecelão | ||
| Lamaçal Rico | 20 | 36–38 |
| Pestilência | 36 | 36–40 |
| Vala Encharcada | 40 | 34–38 |
| Queda Eterna | ||
| Rubreira | 4 | 17 |
| Vale das Lamentações | ||
| Baía da Vista Púrpura | 2 | |
| Clareira Procelosa | 9 | |
| Estrada Anciã Norte | 2 | |
| Estrada Anciã Sul | 1 | |
| Gramados Interiores | 3 | |
| Penhascos de Torrey | 4 | |
Mais em Penumbra Lunar
- Arqueiro de Parte-muralhas8
- Besouro Definhado4
- Bruto Perdido1
- Capanga de Preiddeu5
- Castigador Definhado28
- Catador Definhado7
- Cavaleiro de Parte-muralhas4
- Cervo Fêmea6
- Cervo Macho3
- Gorfador Definhado7
- Javali9
- Lançador de Bisões1
- Lobo Grisalho41
- Ossos de Sorteio7
- Peru49
- Porco Domesticado4
- Suprimentos de Preiddeu4
- Turkulon, Vingador da Morte Emplumado1
- Vaca7
