Atrocidade Definhada em Divisa Robusta
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Costa Tempestuosa | ||
| Baía Espumante | 3 | |
| Falésias do Monarca | ||
| Leito do Rio | 3 | 15 |
| Penumbra Lunar | 3 | |
| Guardaventos | ||
| Córrego Traiçoeiro | 2 | 11 |
| Divisa Robusta | 6 | |
| Grenville | 23 | 9 |
| Pântano do Tecelão | ||
| Lamaçal Rico | 20 | 36–38 |
| Pestilência | 36 | 36–40 |
| Vala Encharcada | 40 | 34–38 |
| Queda Eterna | ||
| Rubreira | 4 | 17 |
| Vale das Lamentações | ||
| Baía da Vista Púrpura | 2 | |
| Clareira Procelosa | 9 | |
| Estrada Anciã Norte | 2 | |
| Estrada Anciã Sul | 1 | |
| Gramados Interiores | 3 | |
| Penhascos de Torrey | 4 | |
Mais em Divisa Robusta
- Arqueiro Guardião Ancião1
- Atirador10
- Bombardeiro10
- Boneco de Treino12
- Bruto11
- Canhão Flamejante5
- Capanga14
- Castigador Definhado4
- Catador Definhado2
- Cervo Fêmea5
- Coelho Branco1
- Coelho Pintado2
- Comandante10
- Defensor Guardião Ancião5
- Destruidor do Imaterial9
- Espadachim13
- Gorfador Definhado3
- Lançador de Bisões5
- Lanceiro13
- Lince-pardo4
- Lobo Cinzento13
- Ossos de Sorteio4
- Peru34
- Sacerdote10
- Sentinela Guardiã Anciã1
- Spriggan10
- Turkulon, Vingador da Morte Emplumado1
- Urso10
- Vingador Guardião Ancião3
