Lince-pardo em Divisa Robusta
Aeternum
| Área | Pontos de surgimento | Nível |
|---|---|---|
| Bosque do Éden | ||
| Caliburne | 1 | |
| Crescente Fértil | 7 | |
| Falésias Manchadas | 26 | |
| Gênesis da Malícia | 24 | |
| Olhadeira | 22 | |
| Penhascos de Beijeira | 8 | |
| Quedas Elysian | 21 | 52 |
| Costa Tempestuosa | ||
| Baía Espumante | 7 | |
| Planícies Sombreadoras | 6 | |
| Falésias do Monarca | ||
| Ascensão Divina | 29 | 12–16 |
| Grande Fenda | ||
| Banquisa Congelada | 27 | |
| Conquistas Congeladas | 1 | |
| Guardaventos | ||
| Divisa Robusta | 4 | 16–23 |
| Estreito Nobre | 21 | 15 |
| Queda Eterna | ||
| Valle Tempus | 50 | 17–25 |
| Vale das Lamentações | ||
| Estrada Anciã Norte | 19 | |
| Estrada Anciã Sul | 22 | |
| Gramados Interiores | 32 | |
| Montanha da Passagem Alta | 1 | 52 |
| Penhascos de Torrey | 6 | |
Mais em Divisa Robusta
- Arqueiro Guardião Ancião1
- Atirador10
- Atrocidade Definhada6
- Bombardeiro10
- Boneco de Treino12
- Bruto11
- Canhão Flamejante5
- Capanga14
- Castigador Definhado4
- Catador Definhado2
- Cervo Fêmea5
- Coelho Branco1
- Coelho Pintado2
- Comandante10
- Defensor Guardião Ancião5
- Destruidor do Imaterial9
- Espadachim13
- Gorfador Definhado3
- Lançador de Bisões5
- Lanceiro13
- Lobo Cinzento13
- Ossos de Sorteio4
- Peru34
- Sacerdote10
- Sentinela Guardiã Anciã1
- Spriggan10
- Turkulon, Vingador da Morte Emplumado1
- Urso10
- Vingador Guardião Ancião3
